Высококачественная портативная лазерная сварка мощностью 1500 Вт с лазерной сваркой металлического волокна
Базовая информация
Модель №. | ДХВ |
Технический класс | Лазер непрерывного действия |
контроль | Руководство |
Удельная мощность | Глубокая сварка |
Лазерная классификация | Оптоволоконный лазер |
Введите | Волоконный лазер |
Центральная длина волны | 1070+-5 нм |
Стабильность выходной мощности | <2 % |
Частота лазера | 50 Гц-5 кГц |
Регулируемый диапазон мощности | 5-95 % |
Оптимальная рабочая среда | Температура 10-35°С, влажность 20%-80% |
Потребность в электроэнергии | 220 В переменного тока |
Метод охлаждения | Водяное охлаждение |
Средняя потребляемая мощность | 2000/4000 Вт |
Импульсбрейт | 0,1–50 мс |
Диаметр пятна ожога | 0,2–3,0 мм |
длина волны | 1064 нм |
Наименование товара | Волоконный лазерный сварочный аппарат |
Транспортный пакет | Стандартный фанерный ящик |
Спецификация | 1530*720*890мм |
товарный знак | LXSHOW |
Источник | Китай Шаньдун Цзинань |
Производственная мощность | 120 комплектов/месяц |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 153,00 см * 72,00 см * 89,00 см. Общий вес единицы продукции: 639 000 кг.Описание продукта
Характер:
1. Плотность энергии высока, подвод тепла невелик, величина термической деформации невелика, а зона плавления и зона термического воздействия узкие и глубокие.
2. Высокая скорость охлаждения, обеспечивающая точную сварную структуру и хорошие характеристики соединения.
3. По сравнению с контактной сваркой, лазерная сварка не требует электродов, что снижает ежедневные затраты.
Затраты на техническое обслуживание и значительное повышение эффективности работы.
4. Сварной шов тонкий, глубина проникновения большая, конус небольшой, точность высокая.
Внешний вид гладкий, плоский и красивый.
5. Отсутствие расходных материалов, небольшой размер, гибкая обработка, низкие затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание.
6. Лазер передается по оптоволоконному кабелю и может использоваться совместно с трубопроводом или роботом.
Параметры технологии:Мощность лазера | ЛСВ-500/750/800/1000Вт |
Центральная длина волны | 1070+-5 нм |
Стабильность выходной мощности | <2 % |
Частота лазера | 50 Гц-5 кГц |
Регулируемый диапазон мощности | 5-95 % |
Качество луча | 1.1 |
Оптимальная рабочая среда | Температура 10-35°С, влажность 20-80%. |
Потребность в электроэнергии | 220 В переменного тока |
Длина выходного волокна | 5/10/15 м (опция) |
Метод охлаждения | Водяное охлаждение |
Размеры | 93*60*88см |
Масса | 200 кг |
Температура охлаждающей воды | 20-25°С |
Средняя потребляемая мощность | 2000/4000 Вт |
Импульсбрейт | 0,1–50 мс |
Диаметр пятна ожога | 0,2–3,0 мм |
Лазертип | Нд:ИАГ |
длина волны | 1064 нм |
Гарантия | 2 года |
Наименование товара | Волоконный лазерный сварочный аппарат |
Приложение:
Этот аппарат подходит для сварки золота, серебра, титана, никеля, олова, меди, алюминия и других металлов и их сплавов. Он может достичь такой же точности при сварке металлов и разнородных металлов. Он широко используется в аэрокосмической технике, судостроении и приборостроении. механическая и электротехническая продукция, автомобильная и другие отрасли промышленности.